BUSCH PUMA WP 0250/0500 D2/D4 VAKUM POMPASI
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
| TECHNICAL DATA | PUMA WP 0250 D4 | PUMA WP 0500 D2 | PUMA WP 0500 D4 |
|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | 260 m³/h | 520 m³/h | 520 m³/h |
| Pumping speed | 231 m³/h | 463 m³/h | 458 m³/h |
| Max. differential pressure | 80 hPa (mbar) | 50 hPa (mbar) | 80 hPa (mbar) |
| Nominal motor rating | 1.1 kW | 2.2 kW | 1.8 kW |
| Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Weight approx. | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 792 x 345 x 494 | 813 x 345 x 494 | 971 x 345 x 494 |
| Gas inlet | DN 63 ISO | DN 63 ISO | DN 160 ISO |
| Gas outlet | DN 63 ISO | DN 63 ISO | DN 160 ISO |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©