BUSCH PUMA WP 0700/1000 D/D2/D4 VAKUM POMPASI
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
| TECHNICAL DATA | PUMA WP 0700 D | PUMA WP 1000 D2 | PUMA WP 1000 D4 |
|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | 700 m³/h | 1000 m³/h | 1000 m³/h |
| Pumping speed | 620 m³/h | 900 m³/h | 900 m³/h |
| Max. differential pressure | 50 hPa (mbar) | 50 hPa (mbar) | 80 hPa (mbar) |
| Nominal motor rating | 3.5 kW | 3.5 kW | 5.5 kW |
| Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Weight approx. | 190 kg | 200 kg | 350 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 905 x 345 x 494 | 992 x 345 x 494 | 1244 x 420 x 578 |
| Gas inlet | DN 100 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
| Gas outlet | DN 100 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©